재무 안전성 리포트
선수금 보전비율 0%, 위험 신호가 뜬 상조회사 11곳
2026-08-17 · 자료 출처: 공정거래위원회 공개데이터
선수금 보전비율은 상조회사가 망하더라도 낸 돈을 돌려받을 수 있게, 회원이 낸 선수금 중 얼마를 별도로 안전하게 보관하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 비율이 0%라는 건 별도 보관된 금액이 사실상 없다는 뜻이라, 공정위 데이터 기준으로 가장 위험한 등급에 해당합니다.
아래 11곳은 상조체크가 공정거래위원회 공개 데이터를 기준으로 선수금 보전비율을 확인한 결과, 전부 0%로 집계된 업체입니다. 회사명을 누르면 부채비율·지급여력비율 등 상세 재무현황을 볼 수 있습니다.
| 회사명 | 등록연도 | 선수금 보전비율 | 부채비율 | 지급여력비율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)나비드⛔ 국세청 폐업 확정 | 2011 | 0% | 42% | 0% |
| (주)더라이프 | 2024 | 0% | 0% | 0% |
| (주)두레가족⛔ 국세청 폐업 확정 | 2010 | 0% | 174% | 0% |
| (주)미래라이프상조⛔ 국세청 폐업 확정 | 2011 | 0% | 61% | 0% |
| (주)미래상조119⛔ 국세청 폐업 확정 | 2010 | 0% | 0% | 0% |
| (주)하늘지기장례토탈서비스⛔ 국세청 폐업 확정 | 2010 | 0% | 1025% | 2% |
| (주)희망나눔상조⛔ 국세청 폐업 확정 | 2010 | 0% | 174% | 1% |
| 기린종합건설 | 2024 | 0% | 0% | 0% |
| 주식회사노블리아라이프⛔ 국세청 폐업 확정 | 2010 | 0% | 161% | 0% |
| 주식회사온라이프그룹 | 2023 | 0% | 28% | 0% |
| 패밀리라이프주식회사⛔ 국세청 폐업 확정 | 2011 | 0% | 531% | 100% |
이미 위 업체에 가입돼 있다면, 해지 절차와 환급 가능 금액을 반드시 미리 확인해보세요. 데이터는 공정거래위원회가 공개한 최신 등록상세·재무현황 기준이며, 분기별로 갱신됩니다.